
उत्प्रेरकीय ज्वलनासाठीच्या उत्प्रेरकामध्ये पहिला वाहक म्हणून कॉर्डिएराइट हनीकॉम्ब सिरेमिक बॉडी, दुसरा वाहक म्हणून y-Al2O3 आणि मुख्य सक्रिय घटक म्हणून मौल्यवान धातू Pd, PL इत्यादींचा वापर केला जातो. हा उत्प्रेरक उच्च विखुरण दराच्या अकार्यक्षम वितरणाच्या पद्धतीने तयार केला जातो आणि तो सेंद्रिय टाकाऊ वायू शुद्धीकरणासाठी एक नवीन व कार्यक्षम उत्प्रेरक आहे.
तपशील
| आकार | चौरस मधमाशांचे पोळे |
| तपशील | १५०*१५०*५०. १००*१००*५०. ५०*५०*५० आवश्यकतेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते. |
| पेशी प्रकार | चौरस |
| पेशी घनता | ३२ नग/सेमी² |
| वाहकाचे विशिष्ट पृष्ठभाग क्षेत्र | ≥१२० मी²/ग्रॅम |
| भिंतीची जाडी | ०.२-५ मिमी |
| बाह्य व्यास | ५०-१५० |
| उंचीची श्रेणी | २५-४०० |
| सहनशीलता श्रेणी | १.० मिमी |
भौतिक रासायनिक गुणधर्म
| श्रेणी | मापन | पॅरामीटर | |
| कॉर्डीराइट | % | ≥९५ | |
| औष्णिक प्रसरण गुणांक (RT-800℃) | मीटर/℃ | ≤१.३×१०⁻⁶ | |
| औष्णिक धक्का प्रतिरोध (RT-550℃) | चक्र वेळा | ≥३ | |
| मऊ होण्याचे तापमान | ℃ | ≥१३६० | |
| संपीडन शक्ती | समांतर दिशा | एमपीए | ≥१० |
| उभ्या दिशेने | एमपीए | ≥३ | |
| जाळी | जाळी | १००-६०० | |
| पाणी शोषण दर | % | २०-२८ | |
| भिंतीची जाडी | mm | ०.१३-०.२३ | |
| सहनशीलता श्रेणी | mm | ≤०.८ | |
अर्ज